GETランキング
順位 作成者 HP GETした星 投稿数 平均得点 レス数
1位 アキ湘南 http://akishonan.web.fc2.com/china/china.html 20458 個 90 回 227.31 116 件
2位 YANG http://t.sina.com.cn/1710459465 15286 個 81 回 188.72 280 件
3位 tora 3403 個 28 回 121.54 41 件
4位 チャオベン http://www.chugokugo.com/ 3292 個 13 回 253.23 37 件
5位 arip http://arip.exblog.jp/ 3044 個 34 回 89.53 97 件
6位 Erlang http://bzel.wordpress.com/ 2804 個 33 回 84.97 114 件
7位 姚遠 http://www.tokyo-fashion.net 2226 個 12 回 185.50 26 件
8位 Fangfang 1740 個 15 回 116.00 11 件
9位 ikkei http://blog.goo.ne.jp/jh3kxm 1458 個 35 回 41.66 107 件
10位 小笹の坂 1426 個 6 回 237.67 20 件
11位 taitai 1348 個 5 回 269.60 14 件
12位 カズチャン 1276 個 5 回 255.20 19 件
13位 まぁふぅ http://ameblo.jp/yone0610/ 1015 個 10 回 101.50 31 件
14位 liuliang 921 個 3 回 307.00 8 件
15位 Tell http://wilhelmtell.blog46.fc2.com/ 870 個 7 回 124.29 15 件
16位 甜蜜 725 個 3 回 241.67 8 件
17位 檸檬水 http://lemonade.so-netsns.jp/ 714 個 1 回 714.00 0 件
18位 mingfu 624 個 13 回 48.00 72 件
19位 星野鉄郎 578 個 3 回 192.67 8 件
20位 もとみん 562 個 8 回 70.25 57 件
21位 mimi199jp 517 個 11 回 47.00 49 件
22位 longlong 496 個 1 回 496.00 2 件
23位 ジンちゃん 463 個 7 回 66.14 16 件
24位 qiaochu 372 個 28 回 13.29 42 件
25位 柔乾 http://blog.sina.com.cn/nirvaname 347 個 5 回 69.40 2 件
26位 1126 333 個 8 回 41.63 38 件
27位 soda http://xiexie.livedoor.biz/ 323 個 8 回 40.38 17 件
28位 NK 314 個 8 回 39.25 30 件
29位 ryu1962 297 個 12 回 24.75 57 件
30位 qingtiantian 210 個 15 回 14.00 102 件
31位 かつおやじ 189 個 3 回 63.00 16 件
32位 健健 185 個 15 回 12.33 64 件
33位 ポール http://ken-an-china.jugem.jp/ 184 個 6 回 30.67 26 件
34位 びー 183 個 11 回 16.64 49 件
35位 たろさ 168 個 7 回 24.00 40 件
36位 hirobek http://homepage3.nifty.com/hirobek/ 159 個 1 回 159.00 5 件
37位 ももちゃん 157 個 4 回 39.25 11 件
38位 ぐぁんだー 151 個 7 回 21.57 13 件
39位 かな 140 個 4 回 35.00 16 件
40位 東莞082 123 個 7 回 17.57 3 件
41位 りゅう きむきむ 115 個 4 回 28.75 17 件
42位 月華(ゆえほあ) http://blogs.yahoo.co.jp/hazukiyuehua 112 個 6 回 18.67 51 件
43位 和風三蔵 109 個 9 回 12.11 47 件
44位 海豚 106 個 10 回 10.60 34 件
45位 大熊猫 96 個 3 回 32.00 11 件
46位 ぬん http://globalbrain.moo.jp/ 94 個 6 回 15.67 28 件
47位 jacky 91 個 1 回 91.00 7 件
48位 チン 89 個 6 回 14.83 8 件
49位 yoshi00035 78 個 4 回 19.50 24 件
50位 mingyan 75 個 5 回 15.00 28 件
51位 230 69 個 4 回 17.25 16 件
52位 tatsurow 65 個 3 回 21.67 8 件
53位 上海アギト 63 個 4 回 15.75 6 件
54位 EMIU 59 個 3 回 19.67 10 件
55位 井上@打浦橋@上海 http://4travel.jp/traveler/dapuqiao/ 56 個 3 回 18.67 15 件
56位 摂津っ子 http://settuko.exblog.jp/ 55 個 4 回 13.75 12 件
57位 ピンシャン 49 個 4 回 12.25 10 件
58位 チーシュン 45 個 3 回 15.00 7 件
59位 ツネ 44 個 3 回 14.67 11 件
60位 kasa 40 個 2 回 20.00 5 件
61位 炒面 http://toyama.four-thirds.cn/ 40 個 3 回 13.33 15 件
62位 katsu 34 個 2 回 17.00 2 件
63位 dawang 30 個 2 回 15.00 5 件
64位 hehe 30 個 2 回 15.00 25 件
65位 小桜 http://www009.upp.so-net.ne.jp/nakui/ 29 個 2 回 14.50 2 件
66位 さやぼん http://www.geocities.jp/spring_boxys/ 28 個 1 回 28.00 3 件
67位 ねこまる http://www.neko-jirushi.com/ 27 個 1 回 27.00 2 件
68位 beijingjiro 27 個 6 回 4.50 4 件
69位 PangPang 26 個 2 回 13.00 4 件
70位 pingsong 26 個 2 回 13.00 13 件
71位 天天 http://tiantian0228.blog77.fc2.com/ 24 個 2 回 12.00 3 件
72位 23 個 1 回 23.00 1 件
73位 oiwa3 23 個 1 回 23.00 1 件
74位 雪ん子 21 個 1 回 21.00 2 件
75位 ryankou2001 http://weibo.com/hiroyukifujita 21 個 2 回 10.50 2 件
76位 4everfh 20 個 1 回 20.00 1 件
77位 トシゾー 20 個 1 回 20.00 5 件
78位 チャンバンニエ http://decoya.m78.com/ 17 個 1 回 17.00 3 件
79位 beijingtimes http://www.beijingtimes.org 16 個 1 回 16.00 4 件
80位 糖家大小姐 16 個 1 回 16.00 2 件
81位 たんやお 16 個 1 回 16.00 0 件
82位 eri 15 個 1 回 15.00 5 件
83位 らいおん 14 個 1 回 14.00 8 件
84位 hemiriko 14 個 1 回 14.00 3 件
85位 GUY http://aero-ship.net 13 個 1 回 13.00 1 件
86位 クニッチ 13 個 1 回 13.00 7 件
87位 タンチャン 11 個 1 回 11.00 2 件
88位 栄来軒 http://www.geocities.jp/asunaro_punks/ 11 個 1 回 11.00 2 件
89位 ShuRen 10 個 1 回 10.00 0 件
90位 erdao 10 個 1 回 10.00 3 件
91位 HARRY 10 個 1 回 10.00 4 件
92位 kazu3oalk 10 個 1 回 10.00 2 件
戻る